
Past Draw Results : TURKEY POOLS
Live drawing TURKEY POOLS starts at 07:45 to 08:00 UTC
Day | Date | Match | Result |
---|---|---|---|
Wednesday | 18 Jun 2025 | 1392 | 470023 |
Tuesday | 17 Jun 2025 | 1391 | 409482 |
Monday | 16 Jun 2025 | 1390 | 645392 |
Sunday | 15 Jun 2025 | 1389 | 984711 |
Saturday | 14 Jun 2025 | 1388 | 089201 |
Friday | 13 Jun 2025 | 1387 | 810946 |
Thursday | 12 Jun 2025 | 1386 | 423119 |
Wednesday | 11 Jun 2025 | 1385 | 318022 |
Tuesday | 10 Jun 2025 | 1384 | 526382 |
Monday | 09 Jun 2025 | 1383 | 058693 |
Sunday | 08 Jun 2025 | 1382 | 289893 |
Saturday | 07 Jun 2025 | 1381 | 830410 |
Friday | 06 Jun 2025 | 1380 | 196074 |
Thursday | 05 Jun 2025 | 1379 | 169577 |
Wednesday | 04 Jun 2025 | 1378 | 230174 |
Tuesday | 03 Jun 2025 | 1377 | 569579 |
Monday | 02 Jun 2025 | 1376 | 290117 |
Sunday | 01 Jun 2025 | 1375 | 755977 |
Saturday | 31 May 2025 | 1374 | 607826 |
Friday | 30 May 2025 | 1373 | 473824 |
Thursday | 29 May 2025 | 1372 | 062678 |
Wednesday | 28 May 2025 | 1371 | 550281 |
Tuesday | 27 May 2025 | 1370 | 827384 |
Monday | 26 May 2025 | 1369 | 691928 |
Sunday | 25 May 2025 | 1368 | 968127 |


